Viewed 1 times...
Fitness nutritious energy
Short Description
Nestle Cereals Fitness Whole GrainMj├Âl/mel [,Fullkornsvete/hvete/hvede, (50,5%), ris (37,1%), fullkornshavre, (7,1%)], socker/sukker, oligofruktos, m├Ârk invertsockersirap/m├©rk invertsukkersirup, maltextrakt (,korn/bygg/byg, ), salt, antioxidationsmedel/antioksidant (tokoferolrika/ tokoferolrikt extrakt).Low-sugar breakfast cerealsLong Description
| Details: | |
| Wikipedia: | Visit | 
| Manufacturer: | Nestlé | 
| Origin: | |
| Barcodes: | 
 
						| Nutrition Facts | |||
|---|---|---|---|
| Serving Size: | |||
| Ammount per Serving: | |||
| Calories: | kcal | ||
| Details in % | Daily Value | ||
| Total Fat | % | g | |
| Satured Fat | % | g | |
| Trans Fat | % | g | |
| Polyunsatured Fat | % | g | |
| Monounsatured Fat | % | g | |
| Cholesterol | % | mg | |
| Sodium | % | mg | |
| Potassium | % | mg | |
| Total Carbohydrate | % | g | |
| Dietary Fiber | % | g | |
| Sugars | % | g | |
| Other carbohydrate | % | g | |
| Protein | % | g | 
 
						