Viewed 3 times...
Candy Gift You'Re Sweet
Short Description
Candy Gift You're SweetSUGAR, HYDROGENATED VEGETABLE OIL (PALM KERNEL AND/OR PALM), WHEY, COCOA (PROCESSED WITH ALKALI), LACTOSE, SKIM MILK, SOY LECITHIN (EMULSIFIER), VANILLIN (ARTIFICIAL FLAVOR)Long Description
| Details: | |
| Wikipedia: | Visit | 
| Manufacturer: | Progressive Balloons Inc. | 
| Origin: | |
| Barcodes: | 
 
						| Nutrition Facts | |||
|---|---|---|---|
| Serving Size: | |||
| Ammount per Serving: | |||
| Calories: | kcal | ||
| Details in % | Daily Value | ||
| Total Fat | % | g | |
| Satured Fat | % | g | |
| Trans Fat | % | g | |
| Polyunsatured Fat | % | g | |
| Monounsatured Fat | % | g | |
| Cholesterol | % | mg | |
| Sodium | % | mg | |
| Potassium | % | mg | |
| Total Carbohydrate | % | g | |
| Dietary Fiber | % | g | |
| Sugars | % | g | |
| Other carbohydrate | % | g | |
| Protein | % | g | 
 
						