Viewed 4 times...
Hodja, Halva With Pistachio
Short Description
Hodja Original Tahini Marble Halva, Turkish Vanilla Flavor Sunflower Halvah, Russian Greek Sesame Halva, Israeli Kosher Halawa Candy 350 GR (12.3 Oz)TAHINA (%52), SUGAR, GLUCOSE SYRUP, PISTACHIO NUTS, SOAPWOET EXTRACT, ACIDITY REGULATOR (CITRIC ACID E330), NATURAL IDENTICAL AROMA (VANILIN).Long Description
| Details: | |
| Wikipedia: | Visit | 
| Manufacturer: | Vintage Food Corp. | 
| Origin: | |
| Barcodes: | 
 
						| Nutrition Facts | |||
|---|---|---|---|
| Serving Size: | |||
| Ammount per Serving: | |||
| Calories: | kcal | ||
| Details in % | Daily Value | ||
| Total Fat | % | g | |
| Satured Fat | % | g | |
| Trans Fat | % | g | |
| Polyunsatured Fat | % | g | |
| Monounsatured Fat | % | g | |
| Cholesterol | % | mg | |
| Sodium | % | mg | |
| Potassium | % | mg | |
| Total Carbohydrate | % | g | |
| Dietary Fiber | % | g | |
| Sugars | % | g | |
| Other carbohydrate | % | g | |
| Protein | % | g | 
 
						