Viewed 8 times...
EGG NOG
Short Description
Anderson Erickson Lite Eggnog, 1 QuartFat Free Milk, Milk, Sugar, Whey, Egg Yolks, Modified Corn Starch, Carrageenan, Guar Gum, Nutmeg, Annatto, and Turmeric (For Color), Natural and Artificial Flavors, vitamin a PalmitateAnderson Erickson Ae Lite Egg Nog Qt.Long Description
| Details: | |
| Wikipedia: | Visit | 
| Manufacturer: | Anderson Erickson Dairy Co. | 
| Origin: | |
| Barcodes: | 
 
						| Nutrition Facts | |||
|---|---|---|---|
| Serving Size: | |||
| Ammount per Serving: | |||
| Calories: | kcal | ||
| Details in % | Daily Value | ||
| Total Fat | % | g | |
| Satured Fat | % | g | |
| Trans Fat | % | g | |
| Polyunsatured Fat | % | g | |
| Monounsatured Fat | % | g | |
| Cholesterol | % | mg | |
| Sodium | % | mg | |
| Potassium | % | mg | |
| Total Carbohydrate | % | g | |
| Dietary Fiber | % | g | |
| Sugars | % | g | |
| Other carbohydrate | % | g | |
| Protein | % | g | 
 
						